| 产品牌号 | 磁性能 | 对应国内标准 | 相当于日本公司 | 相当于太平洋公司 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br(mT) | Hcb(KA/m) | Hcj(KA/m) | (BH)max(KJ/m³) | ||||
| LD3736 | 370-385 | 260-275 | 360-380 | 26.0-29.0 | Y28H-2 | FB6E | |
| LD3823 | 380-395 | 230-250 | 235-255 | 27.5-30.0 | Y30H-1 | FB3N | |
| LD3924 | 390-405 | 240-260 | 245-265 | 28.5-31.5 | FB4B | ||
| LD3925 | 390-405 | 250-270 | 255-275 | 29.0-31.5 | FB4B | ||
| LD3827 | 380-390 | 270-285 | 285-305 | 27.5-29.5 | FB5H | PMF-2BD | |
| LD3928 | 390-400 | 280-300 | 315-335 | 28.5-31.5 | Y30H-2 | FB5H | PMF-5BE |
| LD4028 | 400-410 | 280-305 | 320-340 | 29.0-32.5 | FB6H | PMF-6BE | |
| LD4123 | 410-425 | 230-250 | 235-255 | 30.5-33.0 | Y33 | FB4H | |
| LD4125 | 410-430 | 250-265 | 255-275 | 31.5-33.5 | Y33H | FB5B | PMF-6BD |
| LD4129 | 410-425 | 290-305 | 315-340 | 32.0-35.0 | FB6B | PMF-7BE | |
| LD4226 | 420-435 | 260-275 | 270-295 | 33.0-35.0 | FB5D | PMF-7BD | |
| LD4231 | 420-440 | 310-325 | 410-440 | 36.5-40.0 | FB9H | PMF-9BF | |
| LD4330 | 430-445 | 300-315 | 365-390 | 35.0-38.0 | Y40 | YBM-9BE | PMF-9BE |
| LD4535 | 440-460 | 318-350 | 347-370 | 36.6-39.8 | FB9B | ||

